
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 714 | 0996 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 713 | 4694 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 712 | 7812 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 711 | 2408 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 710 | 6294 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM13 - 709 | 2213 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM13 - 708 | 3424 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM13 - 707 | 7556 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM13 - 706 | 6642 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM13 - 705 | 6022 |
